福彩3D每日开奖数据 · 专业走势分析平台
第2024350期 · 开奖时间:2024-12-19 21:15
▲ 最新3D开奖号码走势图
展示近30期和值变化趋势,帮助分析号码和值规律,把握冷热和值区间。
百位与个位差值走势,直观呈现跨度波动,辅助判断号码间距范围。
统计每期奇偶比例分布,分析奇偶形态变化规律,优化选号策略。
0-4为小,5-9为大,追踪大小号分布趋势,掌握号码偏态特征。
和值:17 | 跨度:5 | 奇偶比:1:2 | 大小比:2:1 | 012路:1:0:2
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 349 | 1 | 5 | 9 | 15 | 8 |
| 348 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 |
| 347 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 |
| 346 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 |
| 345 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 |
| 344 | 2 | 7 | 7 | 16 | 5 |
| 343 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 |
以下为近10期福彩3D开奖号码完整记录:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 6 8 | 17 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 349 | 1 5 9 | 15 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 348 | 7 2 4 | 13 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 347 | 0 8 3 | 11 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 346 | 5 1 6 | 12 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 345 | 9 4 2 | 15 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 344 | 2 7 7 | 16 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 343 | 6 3 0 | 9 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 342 | 4 8 1 | 13 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 341 | 8 0 5 | 13 | 偶偶奇 | 大小大 |
彩票开奖结果具有随机性,走势图分析仅供参考研究,不构成任何投注建议。请广大彩民理性对待,切勿沉迷,未满18周岁禁止购买彩票。购彩需量力而行,享受健康娱乐生活。